Valores claros
Confira quanto vai pagar no registro, na transferência e na renovação.
Traga seu domínio para a MVO ®, mantenha tudo organizado em uma só conta e acompanhe cada etapa da transferência.
Compare os valores de registro e renovação antes de escolher o domínio certo para você.
Renovação a partir de R$ 38,00
Ver disponibilidade .comTransferir porR$ 104,82/anoRenovação a partir de R$ 107,82
Ver disponibilidade .netTransferir porR$ 118,50/anoRenovação a partir de R$ 148,50
Ver disponibilidade .orgTransferir porR$ 133,50/anoRenovação a partir de R$ 148,50
Ver disponibilidade .siteTransferir porR$ 283,50/anoRenovação a partir de R$ 298,50
Ver disponibilidade .onlineTransferir porR$ 313,50/anoRenovação a partir de R$ 313,50
Ver disponibilidadeEncontre uma extensão e compare os valores para o primeiro ano.
| Extensão | Registro | Transferência | Renovação | Consultar disponibilidade |
|---|---|---|---|---|
| .*.name | R$ 70,35/ano | R$ 70,35/ano | R$ 88,35/ano | Ver disponibilidade |
| .5g.in | R$ 103,50/ano | R$ 103,50/ano | R$ 118,50/ano | Ver disponibilidade |
| .6g.in | R$ 103,50/ano | R$ 103,50/ano | R$ 118,50/ano | Ver disponibilidade |
| .9guacu.br | R$ 38,00/ano | R$ 0,00/ano | R$ 38,00/ano | Ver disponibilidade |
| .aaa.pro | R$ 1.420,35/ano | R$ 1.420,35/ano | R$ 1.695,75/ano | Ver disponibilidade |
| .abc.br | R$ 38,00/ano | R$ 0,00/ano | R$ 38,00/ano | Ver disponibilidade |
| .aca.pro | R$ 1.420,35/ano | R$ 1.420,35/ano | R$ 1.695,75/ano | Ver disponibilidade |
| .academy | R$ 247,35/ano | R$ 247,35/ano | R$ 298,35/ano | Ver disponibilidade |
| .accountant | R$ 225,75/ano | R$ 225,75/ano | R$ 268,35/ano | Ver disponibilidade |
| .accountants | R$ 793,50/ano | R$ 793,50/ano | R$ 958,50/ano | Ver disponibilidade |
| .acct.pro | R$ 1.420,35/ano | R$ 1.420,35/ano | R$ 1.695,75/ano | Ver disponibilidade |
| .actor | R$ 328,50/ano | R$ 328,50/ano | R$ 388,50/ano | Ver disponibilidade |
| .adm.br | R$ 38,00/ano | R$ 0,00/ano | R$ 38,00/ano | Ver disponibilidade |
| .adult | R$ 958,50/ano | R$ 958,50/ano | R$ 1.108,50/ano | Ver disponibilidade |
| .adv.br | R$ 38,00/ano | R$ 0,00/ano | R$ 38,00/ano | Ver disponibilidade |
| .ae.org | R$ 221,25/ano | R$ 167,85/ano | R$ 204,75/ano | Ver disponibilidade |
| .agency | R$ 161,85/ano | R$ 161,85/ano | R$ 161,85/ano | Ver disponibilidade |
| .agr.br | R$ 38,00/ano | R$ 0,00/ano | R$ 38,00/ano | Ver disponibilidade |
| .ai.in | R$ 103,50/ano | R$ 103,50/ano | R$ 118,50/ano | Ver disponibilidade |
| .airforce | R$ 298,50/ano | R$ 298,50/ano | R$ 358,50/ano | Ver disponibilidade |
| .aju.br | R$ 38,00/ano | R$ 0,00/ano | R$ 38,00/ano | Ver disponibilidade |
| .am.br | R$ 38,00/ano | R$ 0,00/ano | R$ 38,00/ano | Ver disponibilidade |
| .am.in | R$ 103,50/ano | R$ 103,50/ano | R$ 118,50/ano | Ver disponibilidade |
| .amsterdam | R$ 317,85/ano | R$ 317,85/ano | R$ 382,35/ano | Ver disponibilidade |
| .anani.br | R$ 38,00/ano | R$ 0,00/ano | R$ 38,00/ano | Ver disponibilidade |
| .aparecida.br | R$ 38,00/ano | R$ 0,00/ano | R$ 38,00/ano | Ver disponibilidade |
| .apartments | R$ 778,50/ano | R$ 778,50/ano | R$ 943,50/ano | Ver disponibilidade |
| .api.br | R$ 0,00/ano | R$ 0,00/ano | R$ 0,00/ano | Ver disponibilidade |
| .app | R$ 163,50/ano | R$ 163,50/ano | R$ 193,50/ano | Ver disponibilidade |
| .app.br | R$ 38,00/ano | R$ 0,00/ano | R$ 38,00/ano | Ver disponibilidade |
| .archi | R$ 703,50/ano | R$ 703,50/ano | R$ 838,50/ano | Ver disponibilidade |
| .army | R$ 283,50/ano | R$ 283,50/ano | R$ 343,50/ano | Ver disponibilidade |
| .arq.br | R$ 38,00/ano | R$ 0,00/ano | R$ 38,00/ano | Ver disponibilidade |
| .art | R$ 178,50/ano | R$ 178,50/ano | R$ 223,50/ano | Ver disponibilidade |
| .art.br | R$ 38,00/ano | R$ 0,00/ano | R$ 38,00/ano | Ver disponibilidade |
| .asia | R$ 118,50/ano | R$ 118,50/ano | R$ 148,50/ano | Ver disponibilidade |
| .associates | R$ 283,50/ano | R$ 283,50/ano | R$ 343,50/ano | Ver disponibilidade |
| .ato.br | R$ 38,00/ano | R$ 0,00/ano | R$ 38,00/ano | Ver disponibilidade |
| .attorney | R$ 493,50/ano | R$ 493,50/ano | R$ 553,50/ano | Ver disponibilidade |
| .au | R$ 52,35/ano | R$ 0,00/ano | R$ 52,35/ano | Ver disponibilidade |
| .auction | R$ 283,50/ano | R$ 283,50/ano | R$ 328,50/ano | Ver disponibilidade |
| .audio | R$ 1.120,35/ano | R$ 1.120,35/ano | R$ 1.338,75/ano | Ver disponibilidade |
| .auto | R$ 22.931,85/ano | R$ 22.931,85/ano | R$ 27.304,35/ano | Ver disponibilidade |
| .avocat.pro | R$ 1.420,35/ano | R$ 1.420,35/ano | R$ 1.695,75/ano | Ver disponibilidade |
| .b.br | R$ 38,00/ano | R$ 0,00/ano | R$ 38,00/ano | Ver disponibilidade |
| .band | R$ 208,50/ano | R$ 208,50/ano | R$ 253,50/ano | Ver disponibilidade |
| .bar | R$ 564,75/ano | R$ 564,75/ano | R$ 676,35/ano | Ver disponibilidade |
| .bar.pro | R$ 1.420,35/ano | R$ 1.420,35/ano | R$ 1.695,75/ano | Ver disponibilidade |
| .bargains | R$ 268,50/ano | R$ 268,50/ano | R$ 328,50/ano | Ver disponibilidade |
| .barueri.br | R$ 38,00/ano | R$ 0,00/ano | R$ 38,00/ano | Ver disponibilidade |
| .beer | R$ 268,50/ano | R$ 268,50/ano | R$ 328,50/ano | Ver disponibilidade |
| .belem.br | R$ 38,00/ano | R$ 0,00/ano | R$ 38,00/ano | Ver disponibilidade |
| .berlin | R$ 463,50/ano | R$ 463,50/ano | R$ 493,50/ano | Ver disponibilidade |
| .best | R$ 167,85/ano | R$ 167,85/ano | R$ 200,25/ano | Ver disponibilidade |
| .bet | R$ 178,50/ano | R$ 178,50/ano | R$ 223,50/ano | Ver disponibilidade |
| .bet.br | R$ 38,00/ano | R$ 0,00/ano | R$ 38,00/ano | Ver disponibilidade |
| .bhz.br | R$ 38,00/ano | R$ 0,00/ano | R$ 38,00/ano | Ver disponibilidade |
| .bib.br | R$ 38,00/ano | R$ 0,00/ano | R$ 38,00/ano | Ver disponibilidade |
| .bid | R$ 225,75/ano | R$ 225,75/ano | R$ 268,35/ano | Ver disponibilidade |
| .bihar.in | R$ 103,50/ano | R$ 103,50/ano | R$ 118,50/ano | Ver disponibilidade |
| .bike | R$ 268,50/ano | R$ 268,50/ano | R$ 328,50/ano | Ver disponibilidade |
| .bingo | R$ 778,50/ano | R$ 778,50/ano | R$ 943,50/ano | Ver disponibilidade |
| .bio | R$ 569,85/ano | R$ 569,85/ano | R$ 682,35/ano | Ver disponibilidade |
| .bio.br | R$ 38,00/ano | R$ 0,00/ano | R$ 38,00/ano | Ver disponibilidade |
| .biz | R$ 193,50/ano | R$ 193,50/ano | R$ 223,50/ano | Ver disponibilidade |
| .biz.in | R$ 103,50/ano | R$ 103,50/ano | R$ 118,50/ano | Ver disponibilidade |
| .black | R$ 494,25/ano | R$ 494,25/ano | R$ 592,35/ano | Ver disponibilidade |
| .blackfriday | R$ 1.120,35/ano | R$ 1.120,35/ano | R$ 1.338,75/ano | Ver disponibilidade |
| .blog | R$ 221,25/ano | R$ 221,25/ano | R$ 267,75/ano | Ver disponibilidade |
| .blog.br | R$ 38,00/ano | R$ 0,00/ano | R$ 38,00/ano | Ver disponibilidade |
| .blue | R$ 178,50/ano | R$ 178,50/ano | R$ 208,50/ano | Ver disponibilidade |
| .bmd.br | R$ 38,00/ano | R$ 0,00/ano | R$ 38,00/ano | Ver disponibilidade |
| .boavista.br | R$ 38,00/ano | R$ 0,00/ano | R$ 38,00/ano | Ver disponibilidade |
| .boutique | R$ 217,35/ano | R$ 217,35/ano | R$ 217,35/ano | Ver disponibilidade |
| .br.com | R$ 403,50/ano | R$ 403,50/ano | R$ 493,50/ano | Ver disponibilidade |
| .bsb.br | R$ 38,00/ano | R$ 0,00/ano | R$ 38,00/ano | Ver disponibilidade |
| .build | R$ 564,75/ano | R$ 564,75/ano | R$ 676,35/ano | Ver disponibilidade |
| .builders | R$ 268,50/ano | R$ 268,50/ano | R$ 328,50/ano | Ver disponibilidade |
| .business | R$ 103,50/ano | R$ 103,50/ano | R$ 118,50/ano | Ver disponibilidade |
| .business.in | R$ 103,50/ano | R$ 103,50/ano | R$ 118,50/ano | Ver disponibilidade |
| .buzz | R$ 287,25/ano | R$ 287,25/ano | R$ 346,35/ano | Ver disponibilidade |
| .bz | R$ 229,35/ano | R$ 229,35/ano | R$ 277,35/ano | Ver disponibilidade |
| .ca | R$ 127,34/ano | R$ 127,34/ano | R$ 156,44/ano | Ver disponibilidade |
| .ca.in | R$ 68,25/ano | R$ 68,25/ano | R$ 86,85/ano | Ver disponibilidade |
| .cab | R$ 268,50/ano | R$ 268,50/ano | R$ 328,50/ano | Ver disponibilidade |
| .cafe | R$ 236,85/ano | R$ 236,85/ano | R$ 236,85/ano | Ver disponibilidade |
| .cam | R$ 158,85/ano | R$ 158,85/ano | R$ 193,35/ano | Ver disponibilidade |
| .camera | R$ 463,50/ano | R$ 463,50/ano | R$ 523,50/ano | Ver disponibilidade |
| .camp | R$ 397,35/ano | R$ 397,35/ano | R$ 477,75/ano | Ver disponibilidade |
| .campinagrande.br | R$ 38,00/ano | R$ 0,00/ano | R$ 38,00/ano | Ver disponibilidade |
| .campinas.br | R$ 38,00/ano | R$ 0,00/ano | R$ 38,00/ano | Ver disponibilidade |
| .capetown | R$ 176,85/ano | R$ 176,85/ano | R$ 214,35/ano | Ver disponibilidade |
| .capital | R$ 778,50/ano | R$ 778,50/ano | R$ 943,50/ano | Ver disponibilidade |
| .car | R$ 22.931,85/ano | R$ 22.931,85/ano | R$ 27.304,35/ano | Ver disponibilidade |
| .cards | R$ 268,50/ano | R$ 268,50/ano | R$ 328,50/ano | Ver disponibilidade |
| .care | R$ 268,50/ano | R$ 268,50/ano | R$ 328,50/ano | Ver disponibilidade |
| .career | R$ 838,35/ano | R$ 838,35/ano | R$ 1.002,75/ano | Ver disponibilidade |
| .careers | R$ 778,50/ano | R$ 778,50/ano | R$ 943,50/ano | Ver disponibilidade |
| .cars | R$ 22.931,85/ano | R$ 22.931,85/ano | R$ 27.304,35/ano | Ver disponibilidade |
| .casa | R$ 163,50/ano | R$ 163,50/ano | R$ 193,50/ano | Ver disponibilidade |
| .cash | R$ 247,35/ano | R$ 247,35/ano | R$ 298,35/ano | Ver disponibilidade |
| .casino | R$ 1.183,50/ano | R$ 1.183,50/ano | R$ 1.423,50/ano | Ver disponibilidade |
| .catering | R$ 268,50/ano | R$ 268,50/ano | R$ 328,50/ano | Ver disponibilidade |
| .caxias.br | R$ 38,00/ano | R$ 0,00/ano | R$ 38,00/ano | Ver disponibilidade |
| .cc | R$ 88,35/ano | R$ 88,35/ano | R$ 109,35/ano | Ver disponibilidade |
| .center | R$ 193,50/ano | R$ 193,50/ano | R$ 238,50/ano | Ver disponibilidade |
| .chat | R$ 268,50/ano | R$ 268,50/ano | R$ 328,50/ano | Ver disponibilidade |
| .cheap | R$ 283,50/ano | R$ 283,50/ano | R$ 313,50/ano | Ver disponibilidade |
| .christmas | R$ 538,35/ano | R$ 538,35/ano | R$ 645,75/ano | Ver disponibilidade |
| .church | R$ 268,50/ano | R$ 268,50/ano | R$ 328,50/ano | Ver disponibilidade |
| .cim.br | R$ 38,00/ano | R$ 0,00/ano | R$ 38,00/ano | Ver disponibilidade |
| .city | R$ 193,50/ano | R$ 193,50/ano | R$ 238,50/ano | Ver disponibilidade |
| .cl | R$ 115,35/ano | R$ 115,35/ano | R$ 137,25/ano | Ver disponibilidade |
| .claims | R$ 778,50/ano | R$ 778,50/ano | R$ 943,50/ano | Ver disponibilidade |
| .cleaning | R$ 433,50/ano | R$ 433,50/ano | R$ 523,50/ano | Ver disponibilidade |
| .click | R$ 80,25/ano | R$ 80,25/ano | R$ 99,75/ano | Ver disponibilidade |
| .clinic | R$ 778,50/ano | R$ 778,50/ano | R$ 943,50/ano | Ver disponibilidade |
| .clothing | R$ 268,50/ano | R$ 268,50/ano | R$ 328,50/ano | Ver disponibilidade |
| .cloud | R$ 223,50/ano | R$ 223,50/ano | R$ 223,50/ano | Ver disponibilidade |
| .club | R$ 193,50/ano | R$ 193,50/ano | R$ 223,50/ano | Ver disponibilidade |
| .cn | R$ 66,75/ano | R$ 66,75/ano | R$ 83,25/ano | Ver disponibilidade |
| .cn.com | R$ 313,50/ano | R$ 313,50/ano | R$ 403,35/ano | Ver disponibilidade |
| .cn.in | R$ 103,50/ano | R$ 103,50/ano | R$ 118,50/ano | Ver disponibilidade |
| .cng.br | R$ 38,00/ano | R$ 0,00/ano | R$ 38,00/ano | Ver disponibilidade |
| .cnt.br | R$ 38,00/ano | R$ 0,00/ano | R$ 38,00/ano | Ver disponibilidade |
| .co | R$ 298,50/ano | R$ 298,50/ano | R$ 313,50/ano | Ver disponibilidade |
| .co.com | R$ 221,25/ano | R$ 221,25/ano | R$ 267,75/ano | Ver disponibilidade |
| .co.de | R$ 80,85/ano | R$ 80,85/ano | R$ 100,35/ano | Ver disponibilidade |
| .co.in | R$ 103,50/ano | R$ 103,50/ano | R$ 118,50/ano | Ver disponibilidade |
| .co.nz | R$ 193,50/ano | R$ 0,00/ano | R$ 238,50/ano | Ver disponibilidade |
| .co.uk | R$ 68,25/ano | R$ 0,00/ano | R$ 86,25/ano | Ver disponibilidade |
| .co.za | R$ 44,85/ano | R$ 0,00/ano | R$ 53,25/ano | Ver disponibilidade |
| .coach | R$ 778,50/ano | R$ 778,50/ano | R$ 943,50/ano | Ver disponibilidade |
| .codes | R$ 778,50/ano | R$ 778,50/ano | R$ 943,50/ano | Ver disponibilidade |
| .coffee | R$ 268,50/ano | R$ 268,50/ano | R$ 328,50/ano | Ver disponibilidade |
| .college | R$ 564,75/ano | R$ 564,75/ano | R$ 676,35/ano | Ver disponibilidade |
| .com.au | R$ 97,35/ano | R$ 0,00/ano | R$ 120,75/ano | Ver disponibilidade |
| .com.cn | R$ 66,75/ano | R$ 66,75/ano | R$ 83,25/ano | Ver disponibilidade |
| .com.co | R$ 178,50/ano | R$ 178,50/ano | R$ 208,50/ano | Ver disponibilidade |
| .com.de | R$ 88,50/ano | R$ 88,50/ano | R$ 88,50/ano | Ver disponibilidade |
| .com.ec | R$ 370,35/ano | R$ 370,35/ano | R$ 445,35/ano | Ver disponibilidade |
| .com.in | R$ 103,50/ano | R$ 103,50/ano | R$ 118,50/ano | Ver disponibilidade |
| .com.mx | R$ 115,35/ano | R$ 203,25/ano | R$ 246,75/ano | Ver disponibilidade |
| .com.ru | R$ 253,50/ano | R$ 0,00/ano | R$ 268,50/ano | Ver disponibilidade |
| .com.sc | R$ 846,75/ano | R$ 846,75/ano | R$ 1.012,35/ano | Ver disponibilidade |
| .community | R$ 217,35/ano | R$ 217,35/ano | R$ 217,35/ano | Ver disponibilidade |
| .company | R$ 118,50/ano | R$ 118,50/ano | R$ 133,50/ano | Ver disponibilidade |
| .computer | R$ 268,50/ano | R$ 268,50/ano | R$ 328,50/ano | Ver disponibilidade |
| .condos | R$ 778,50/ano | R$ 778,50/ano | R$ 943,50/ano | Ver disponibilidade |
| .construction | R$ 268,50/ano | R$ 268,50/ano | R$ 328,50/ano | Ver disponibilidade |
| .consulting | R$ 433,50/ano | R$ 433,50/ano | R$ 478,50/ano | Ver disponibilidade |
| .contagem.br | R$ 38,00/ano | R$ 0,00/ano | R$ 38,00/ano | Ver disponibilidade |
| .contractors | R$ 268,50/ano | R$ 268,50/ano | R$ 328,50/ano | Ver disponibilidade |
| .cooking | R$ 268,50/ano | R$ 268,50/ano | R$ 328,50/ano | Ver disponibilidade |
| .cool | R$ 268,50/ano | R$ 268,50/ano | R$ 328,50/ano | Ver disponibilidade |
| .coop.br | R$ 38,00/ano | R$ 0,00/ano | R$ 38,00/ano | Ver disponibilidade |
| .coop.in | R$ 103,50/ano | R$ 103,50/ano | R$ 118,50/ano | Ver disponibilidade |
| .country | R$ 23.625,00/ano | R$ 23.625,00/ano | R$ 28.621,50/ano | Ver disponibilidade |
| .coupons | R$ 380,25/ano | R$ 380,25/ano | R$ 456,75/ano | Ver disponibilidade |
| .courses | R$ 313,50/ano | R$ 313,50/ano | R$ 388,50/ano | Ver disponibilidade |
| .coz.br | R$ 38,00/ano | R$ 0,00/ano | R$ 38,00/ano | Ver disponibilidade |
| .cpa.pro | R$ 1.420,35/ano | R$ 1.420,35/ano | R$ 1.695,75/ano | Ver disponibilidade |
| .credit | R$ 823,50/ano | R$ 823,50/ano | R$ 973,50/ano | Ver disponibilidade |
| .creditcard | R$ 1.363,50/ano | R$ 1.363,50/ano | R$ 1.633,50/ano | Ver disponibilidade |
| .cricket | R$ 225,75/ano | R$ 225,75/ano | R$ 268,35/ano | Ver disponibilidade |
| .cruises | R$ 778,50/ano | R$ 778,50/ano | R$ 943,50/ano | Ver disponibilidade |
| .cs.in | R$ 103,50/ano | R$ 103,50/ano | R$ 118,50/ano | Ver disponibilidade |
| .cuiaba.br | R$ 38,00/ano | R$ 0,00/ano | R$ 38,00/ano | Ver disponibilidade |
| .curitiba.br | R$ 38,00/ano | R$ 0,00/ano | R$ 38,00/ano | Ver disponibilidade |
| .cymru | R$ 132,75/ano | R$ 132,75/ano | R$ 162,75/ano | Ver disponibilidade |
| .dance | R$ 193,50/ano | R$ 193,50/ano | R$ 238,50/ano | Ver disponibilidade |
| .date | R$ 225,75/ano | R$ 225,75/ano | R$ 268,35/ano | Ver disponibilidade |
| .dating | R$ 778,50/ano | R$ 778,50/ano | R$ 943,50/ano | Ver disponibilidade |
| .de | R$ 62,25/ano | R$ 62,25/ano | R$ 78,75/ano | Ver disponibilidade |
| .de.com | R$ 221,25/ano | R$ 167,85/ano | R$ 204,75/ano | Ver disponibilidade |
| .deals | R$ 217,35/ano | R$ 217,35/ano | R$ 217,35/ano | Ver disponibilidade |
| .def.br | R$ 38,00/ano | R$ 0,00/ano | R$ 38,00/ano | Ver disponibilidade |
| .degree | R$ 418,50/ano | R$ 418,50/ano | R$ 493,50/ano | Ver disponibilidade |
| .delhi.in | R$ 103,50/ano | R$ 103,50/ano | R$ 118,50/ano | Ver disponibilidade |
| .delivery | R$ 778,50/ano | R$ 778,50/ano | R$ 943,50/ano | Ver disponibilidade |
| .democrat | R$ 253,50/ano | R$ 253,50/ano | R$ 313,50/ano | Ver disponibilidade |
| .dental | R$ 778,50/ano | R$ 778,50/ano | R$ 943,50/ano | Ver disponibilidade |
| .dentist | R$ 405,75/ano | R$ 405,75/ano | R$ 487,35/ano | Ver disponibilidade |
| .des.br | R$ 38,00/ano | R$ 0,00/ano | R$ 38,00/ano | Ver disponibilidade |
| .desi | R$ 132,75/ano | R$ 132,75/ano | R$ 162,75/ano | Ver disponibilidade |
| .design | R$ 508,50/ano | R$ 508,50/ano | R$ 613,50/ano | Ver disponibilidade |
| .det.br | R$ 38,00/ano | R$ 0,00/ano | R$ 38,00/ano | Ver disponibilidade |
| .dev | R$ 148,50/ano | R$ 148,50/ano | R$ 163,50/ano | Ver disponibilidade |
| .dev.br | R$ 38,00/ano | R$ 0,00/ano | R$ 38,00/ano | Ver disponibilidade |
| .diamonds | R$ 778,50/ano | R$ 778,50/ano | R$ 943,50/ano | Ver disponibilidade |
| .diet | R$ 1.120,35/ano | R$ 1.120,35/ano | R$ 1.338,75/ano | Ver disponibilidade |
| .digital | R$ 236,85/ano | R$ 236,85/ano | R$ 236,85/ano | Ver disponibilidade |
| .direct | R$ 268,50/ano | R$ 268,50/ano | R$ 328,50/ano | Ver disponibilidade |
| .directory | R$ 142,35/ano | R$ 142,35/ano | R$ 142,35/ano | Ver disponibilidade |
| .discount | R$ 268,50/ano | R$ 268,50/ano | R$ 328,50/ano | Ver disponibilidade |
| .doctor | R$ 868,50/ano | R$ 868,50/ano | R$ 1.048,50/ano | Ver disponibilidade |
| .dog | R$ 418,50/ano | R$ 418,50/ano | R$ 508,50/ano | Ver disponibilidade |
| .domains | R$ 268,50/ano | R$ 268,50/ano | R$ 328,50/ano | Ver disponibilidade |
| .download | R$ 225,75/ano | R$ 225,75/ano | R$ 268,35/ano | Ver disponibilidade |
| .dr.in | R$ 103,50/ano | R$ 103,50/ano | R$ 118,50/ano | Ver disponibilidade |
| .durban | R$ 176,85/ano | R$ 176,85/ano | R$ 214,35/ano | Ver disponibilidade |
| .earth | R$ 167,85/ano | R$ 167,85/ano | R$ 204,75/ano | Ver disponibilidade |
| .ec | R$ 380,25/ano | R$ 380,25/ano | R$ 456,75/ano | Ver disponibilidade |
| .ecn.br | R$ 38,00/ano | R$ 0,00/ano | R$ 38,00/ano | Ver disponibilidade |
| .eco | R$ 564,75/ano | R$ 564,75/ano | R$ 676,35/ano | Ver disponibilidade |
| .eco.br | R$ 38,00/ano | R$ 0,00/ano | R$ 38,00/ano | Ver disponibilidade |
| .edu.br | R$ 38,00/ano | R$ 0,00/ano | R$ 38,00/ano | Ver disponibilidade |
| .education | R$ 202,35/ano | R$ 202,35/ano | R$ 202,35/ano | Ver disponibilidade |
| R$ 208,50/ano | R$ 208,50/ano | R$ 238,50/ano | Ver disponibilidade | |
| .emp.br | R$ 38,00/ano | R$ 0,00/ano | R$ 38,00/ano | Ver disponibilidade |
| .energy | R$ 823,50/ano | R$ 823,50/ano | R$ 973,50/ano | Ver disponibilidade |
| .enf.br | R$ 38,00/ano | R$ 0,00/ano | R$ 38,00/ano | Ver disponibilidade |
| .eng.br | R$ 38,00/ano | R$ 0,00/ano | R$ 38,00/ano | Ver disponibilidade |
| .eng.pro | R$ 1.420,35/ano | R$ 1.420,35/ano | R$ 1.695,75/ano | Ver disponibilidade |
| .engineer | R$ 268,50/ano | R$ 268,50/ano | R$ 328,50/ano | Ver disponibilidade |
| .engineering | R$ 778,50/ano | R$ 778,50/ano | R$ 943,50/ano | Ver disponibilidade |
| .enterprises | R$ 268,50/ano | R$ 268,50/ano | R$ 328,50/ano | Ver disponibilidade |
| .equipment | R$ 208,50/ano | R$ 208,50/ano | R$ 253,50/ano | Ver disponibilidade |
| .er.in | R$ 103,50/ano | R$ 103,50/ano | R$ 118,50/ano | Ver disponibilidade |
| .es | R$ 62,25/ano | R$ 0,00/ano | R$ 78,75/ano | Ver disponibilidade |
| .esp.br | R$ 38,00/ano | R$ 0,00/ano | R$ 38,00/ano | Ver disponibilidade |
| .estate | R$ 268,50/ano | R$ 268,50/ano | R$ 328,50/ano | Ver disponibilidade |
| .etc.br | R$ 38,00/ano | R$ 0,00/ano | R$ 38,00/ano | Ver disponibilidade |
| .eti.br | R$ 38,00/ano | R$ 0,00/ano | R$ 38,00/ano | Ver disponibilidade |
| .eu | R$ 73,50/ano | R$ 73,50/ano | R$ 103,50/ano | Ver disponibilidade |
| .eu.com | R$ 221,25/ano | R$ 167,85/ano | R$ 204,75/ano | Ver disponibilidade |
| .events | R$ 268,50/ano | R$ 268,50/ano | R$ 328,50/ano | Ver disponibilidade |
| .exchange | R$ 268,50/ano | R$ 268,50/ano | R$ 328,50/ano | Ver disponibilidade |
| .expert | R$ 358,35/ano | R$ 358,35/ano | R$ 358,35/ano | Ver disponibilidade |
| .exposed | R$ 208,50/ano | R$ 208,50/ano | R$ 253,50/ano | Ver disponibilidade |
| .express | R$ 217,35/ano | R$ 217,35/ano | R$ 217,35/ano | Ver disponibilidade |
| .fail | R$ 268,50/ano | R$ 268,50/ano | R$ 328,50/ano | Ver disponibilidade |
| .faith | R$ 225,75/ano | R$ 225,75/ano | R$ 95,25/ano | Ver disponibilidade |
| .family | R$ 253,50/ano | R$ 253,50/ano | R$ 298,50/ano | Ver disponibilidade |
| .fans | R$ 582,75/ano | R$ 582,75/ano | R$ 697,35/ano | Ver disponibilidade |
| .far.br | R$ 38,00/ano | R$ 0,00/ano | R$ 38,00/ano | Ver disponibilidade |
| .farm | R$ 268,50/ano | R$ 268,50/ano | R$ 328,50/ano | Ver disponibilidade |
| .fashion | R$ 283,50/ano | R$ 283,50/ano | R$ 343,50/ano | Ver disponibilidade |
| .feedback | R$ 221,25/ano | R$ 221,25/ano | R$ 267,75/ano | Ver disponibilidade |
| .feira.br | R$ 38,00/ano | R$ 0,00/ano | R$ 38,00/ano | Ver disponibilidade |
| .fin.ec | R$ 370,35/ano | R$ 370,35/ano | R$ 445,35/ano | Ver disponibilidade |
| .finance | R$ 778,50/ano | R$ 778,50/ano | R$ 943,50/ano | Ver disponibilidade |
| .financial | R$ 778,50/ano | R$ 778,50/ano | R$ 943,50/ano | Ver disponibilidade |
| .firm.in | R$ 103,50/ano | R$ 103,50/ano | R$ 118,50/ano | Ver disponibilidade |
| .fish | R$ 268,50/ano | R$ 268,50/ano | R$ 328,50/ano | Ver disponibilidade |
| .fishing | R$ 283,50/ano | R$ 283,50/ano | R$ 343,50/ano | Ver disponibilidade |
| .fit | R$ 283,50/ano | R$ 283,50/ano | R$ 343,50/ano | Ver disponibilidade |
| .fitness | R$ 217,35/ano | R$ 217,35/ano | R$ 217,35/ano | Ver disponibilidade |
| .flights | R$ 778,50/ano | R$ 778,50/ano | R$ 943,50/ano | Ver disponibilidade |
| .flog.br | R$ 38,00/ano | R$ 0,00/ano | R$ 38,00/ano | Ver disponibilidade |
| .floripa.br | R$ 38,00/ano | R$ 0,00/ano | R$ 38,00/ano | Ver disponibilidade |
| .florist | R$ 215,85/ano | R$ 215,85/ano | R$ 215,85/ano | Ver disponibilidade |
| .flowers | R$ 1.120,35/ano | R$ 1.120,35/ano | R$ 1.338,75/ano | Ver disponibilidade |
| .fm | R$ 1.032,75/ano | R$ 1.032,75/ano | R$ 1.233,75/ano | Ver disponibilidade |
| .fm.br | R$ 38,00/ano | R$ 0,00/ano | R$ 38,00/ano | Ver disponibilidade |
| .fnd.br | R$ 38,00/ano | R$ 0,00/ano | R$ 38,00/ano | Ver disponibilidade |
| .football | R$ 208,50/ano | R$ 208,50/ano | R$ 253,50/ano | Ver disponibilidade |
| .forsale | R$ 238,35/ano | R$ 238,35/ano | R$ 288,75/ano | Ver disponibilidade |
| .fortal.br | R$ 38,00/ano | R$ 0,00/ano | R$ 38,00/ano | Ver disponibilidade |
| .fot.br | R$ 38,00/ano | R$ 0,00/ano | R$ 38,00/ano | Ver disponibilidade |
| .foundation | R$ 199,35/ano | R$ 199,35/ano | R$ 199,35/ano | Ver disponibilidade |
| .foz.br | R$ 38,00/ano | R$ 0,00/ano | R$ 38,00/ano | Ver disponibilidade |
| .fr | R$ 62,25/ano | R$ 62,25/ano | R$ 78,75/ano | Ver disponibilidade |
| .fst.br | R$ 38,00/ano | R$ 0,00/ano | R$ 38,00/ano | Ver disponibilidade |
| .fun | R$ 298,50/ano | R$ 298,50/ano | R$ 328,50/ano | Ver disponibilidade |
| .fund | R$ 778,50/ano | R$ 778,50/ano | R$ 943,50/ano | Ver disponibilidade |
| .furniture | R$ 749,85/ano | R$ 749,85/ano | R$ 749,85/ano | Ver disponibilidade |
| .futbol | R$ 103,50/ano | R$ 103,50/ano | R$ 133,50/ano | Ver disponibilidade |
